Ähnlich
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

FCE17E09SM440 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | FCE17E09SM440-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FCE17E09SM440 |
Beschreibung | CONN D-SUB RCPT 9POS SOLDER CUP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 9 Positionen D-Sub Buchse, Flanschdose Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | FCE17E09SM440 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Kabelseite (4-40) | |
Abschluss | Lötkelch | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 5A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Filter | |
Nennspannung | - | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | - | |
Dielektrisches Material | Thermoplast - glasgefüllt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 13.33000 | Fr. 13.33 |
| 10 | Fr. 11.32400 | Fr. 113.24 |
| 25 | Fr. 10.61480 | Fr. 265.37 |
| 50 | Fr. 10.10800 | Fr. 505.40 |
| 100 | Fr. 9.62560 | Fr. 962.56 |
| 300 | Fr. 8.90827 | Fr. 2’672.48 |
| 500 | Fr. 8.59328 | Fr. 4’296.64 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 13.33000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 14.40973 |





