Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich




L717SDCH37POL2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | L717SDCH37POL2-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | L717SDCH37POL2 |
Beschreibung | CONN D-SUB PLUG 37POS VERT SLDR |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 37 Positionen D-Sub Stecker, Steckverbinder Steckverbinder |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | L717SDCH37POL2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Montagetyp | ||
Schalengröße, Steckverbinder-Layout | 4 (DC, C) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flanschfunktion | Platineseite (4-40) | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Schalenmaterial, Oberfläche | Stahl, Verzinnt | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | Flash | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Rückenabstand | - | |
Merkmale | Erdungskerben | |
Nennspannung | 250V | |
Farbe | Schwarz | |
Kontaktform | Geprägt | |
Dielektrisches Material | Thermoplast - glasgefüllt | |
Drahtstärke | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.30000 | Fr. 2.30 |
| 10 | Fr. 1.95900 | Fr. 19.59 |
| 25 | Fr. 1.83600 | Fr. 45.90 |
| 50 | Fr. 1.74840 | Fr. 87.42 |
| 120 | Fr. 1.64350 | Fr. 197.22 |
| 360 | Fr. 1.52092 | Fr. 547.53 |
| 600 | Fr. 1.46707 | Fr. 880.24 |
| 1’080 | Fr. 1.40750 | Fr. 1’520.10 |
| 2’520 | Fr. 1.32588 | Fr. 3’341.22 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 2.30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 2.48630 |
















