
DF13A-9P-1.25H(21) | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H121950TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) H121950CT-ND - Gurtabschnitt (CT) H121950DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF13A-9P-1.25H(21) |
Beschreibung | CONN HEADER SMD R/A 9POS 1.25MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage, rechtwinklig 9 positionen 0,049" (1,25mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DF13A-9P-1.25H(21) Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Arretierung | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,142" (3,60mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -35°C bis 85°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Beige | |
Nennstrom (Ampere) | 1A | |
Nennspannung | 150V | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.42169 | Fr. 421.69 |
| 2’000 | Fr. 0.40156 | Fr. 803.12 |
| 3’000 | Fr. 0.39023 | Fr. 1’170.69 |
| 5’000 | Fr. 0.37643 | Fr. 1’882.15 |
| 7’000 | Fr. 0.36760 | Fr. 2’573.20 |
| 10’000 | Fr. 0.35847 | Fr. 3’584.70 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.63000 | Fr. 0.63 |
| 10 | Fr. 0.51200 | Fr. 5.12 |
| 100 | Fr. 0.41700 | Fr. 41.70 |
| 500 | Fr. 0.36156 | Fr. 180.78 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.68000 | Fr. 0.68 |
| 10 | Fr. 0.57400 | Fr. 5.74 |
| 100 | Fr. 0.51550 | Fr. 51.55 |
| 500 | Fr. 0.42178 | Fr. 210.89 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.63000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.68103 |







