
SSB1-72F16-4090-00 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1672-SSB1-72F16-4090-00-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SSB1-72F16-4090-00 |
Beschreibung | LED MOD SSB1 WHT LNR STRP 4000K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module LED-Modul SSB1 Weiß, neutral Lineare Lichtleiste |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | New Energy | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | LED-Modul | |
Farbe | Weiß, neutral | |
CCT (K) | 4000K | |
Wellenlänge | - | |
Konfiguration | Lineare Lichtleiste | |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur | 2304lm (typisch) | |
Strom - Test | 390mA | |
Temperatur - Test | 65°C | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 33V | |
Lumen/Watt bei Strom - Test | 179 lm/W | |
Strom - Max. | 1,08A | |
CRI (Farbwiedergabeindex) | 90 | |
Sichtwinkel | - | |
Merkmale | - | |
Größe / Dimension | L x B: 559,50mm x 22,00mm | |
Höhe | 6,00mm | |
Licht emittierende Oberfläche (LES) | - | |
Linsentyp | Flach | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 19.59000 | Fr. 19.59 |
| 25 | Fr. 14.62480 | Fr. 365.62 |
| 100 | Fr. 13.41200 | Fr. 1’341.20 |
| 500 | Fr. 12.42994 | Fr. 6’214.97 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 19.59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 21.17679 |








