
74AUP1G17GM,132 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-74AUP1G17GM,132TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-74AUP1G17GM,132CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-74AUP1G17GM,132DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 74AUP1G17GM,132 |
Beschreibung | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 6XSON |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, nichtinvertierend 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Nexperia USA Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Logik - Typ | Puffer, nichtinvertierend | |
Anzahl der Elemente | 1 | |
Anzahl der Bits pro Element | 1 | |
Eingangstyp | Schmitt Trigger | |
Ausgangstyp | Push-Pull | |
Strom - Ausgang, HIGH/LOW | 4mA, 4mA | |
Spannung - Versorgung | 0,8V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-XFDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 10 | Fr. 0.18100 | Fr. 1.81 |
| 50 | Fr. 0.14760 | Fr. 7.38 |
| 100 | Fr. 0.13720 | Fr. 13.72 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.08421 | Fr. 421.05 |
| 10’000 | Fr. 0.08185 | Fr. 818.50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 0.28106 |











