
BFC233820474 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BC1617-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BFC233820474 |
Beschreibung | CAP FILM 0.47UF 20% 630VDC RAD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.47 µF Folienkondensatoren 310V 630V Polypropylen (PP), metallisiert Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BFC233820474 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennspannung - AC | 310V | |
Nennspannung - DC | 630V | |
Dielektrisches Material | ||
Betriebstemperatur | -55°C bis 110°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,024" x 0,276" (26,00mm x 7,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,650" (16,50mm) | |
Abschluss | Leiterplattenstifte | |
Leiterabstand | 0,886" (22,50mm) | |
Anwendungen | EMI/RFI-Unterdrückung | |
Klassifizierung | X2 | |
Merkmale | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.06000 | Fr. 1.06 |
| 10 | Fr. 0.69300 | Fr. 6.93 |
| 50 | Fr. 0.54800 | Fr. 27.40 |
| 200 | Fr. 0.46670 | Fr. 93.34 |
| 600 | Fr. 0.42140 | Fr. 252.84 |
| 1’000 | Fr. 0.40464 | Fr. 404.64 |
| 2’600 | Fr. 0.37906 | Fr. 985.56 |
| 5’000 | Fr. 0.36512 | Fr. 1’825.60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | Fr. 1.06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | Fr. 1.14586 |

