Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Wellenlänge | Farbe erhöhter Empfindlichkeit | Spektralbereich | Diodentyp | Empfindlichkeit bei nm | Reaktionszeit | Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | Strom - Dunkelstrom (typ.) | Aktiver Bereich | Sichtwinkel | Betriebstemperatur | Klasse | Qualifizierung | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4’006 Vorrätig | 1 : Fr. 0.62000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 935nm | - | 500nm bis 1100nm | PIN | - | 5ns | 60 V | 1nA | - | - | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | - | ||
43’785 Vorrätig | 1 : Fr. 0.63000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 900nm | - | 800nm bis 1100nm | PIN | 0,6 A/W bei 850nm | 5ns | 50 V | 1nA | 1mm² | 40° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | Radial | ||
14’000 Vorrätig | 1 : Fr. 0.65000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 860nm | - | 380nm bis 1100nm | PIN | 0,62 A/W bei 850nm | 1µs | 20 V | 50pA | 0,31mm² | 34° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | Radial | ||
12’640 Vorrätig | 1 : Fr. 0.68000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 850nm | - | 400nm bis 1100nm | PIN | 0,62 A/W bei 870nm | 5ns | 50 V | 1nA | 1mm² | 20° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | Radial | ||
1’455 Vorrätig | 1 : Fr. 0.70000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 890nm | - | 500nm bis 1100nm | PIN | - | 5ns | 60 V | 1nA | - | 40° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | - | ||
178’799 Vorrätig | 1 : Fr. 0.70000 Gurtabschnitt (CT) 6’000 : Fr. 0.20987 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 750nm bis 1050nm | PIN | - | 100ns | 60 V | 1nA | 0,23mm² | 30° | -40°C bis 100°C | Automobiltechnik | AEC-Q101 | Oberflächenmontage | 2-SMD, Z-förmig gebogen | ||
11’594 Vorrätig | 1 : Fr. 0.72000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.26529 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 750nm bis 1050nm | PIN | - | 100ns | 60 V | 1nA | 0,23mm² | 70° | -40°C bis 100°C | Automobiltechnik | AEC-Q101 | Oberflächenmontage | 2-SMD | ||
6’260 Vorrätig | 1 : Fr. 0.72000 Gurtabschnitt (CT) 6’000 : Fr. 0.25260 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 750nm bis 1050nm | PIN | - | 100ns | 60 V | 1nA | 0,23mm² | 70° | -40°C bis 100°C | Automobiltechnik | AEC-Q101 | Oberflächenmontage | 2-SMD | ||
72’525 Vorrätig | 1 : Fr. 0.77000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.24252 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 900nm | - | 350nm bis 1120nm | PIN | - | 100ns | 60 V | 1nA | 0,23mm² | 120° | -40°C bis 100°C | Automobiltechnik | AEC-Q101 | Oberflächenmontage | 0805 (2012 metrisch) | ||
11’300 Vorrätig | 1 : Fr. 0.80000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.29939 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 820nm | - | 350nm bis 1070nm | PIN | - | 60ns | 20 V | 5nA | 0,23mm² | 140° | -40°C bis 110°C | Automobiltechnik | AEC-Q101 | Oberflächenmontage | 0805 (2012 metrisch) | ||
16’624 Vorrätig | 1 : Fr. 0.90000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.35547 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 900nm | - | 750nm bis 1100nm | PIN | - | 5ns | 20 V | 1nA | 1mm² | 120° | -40°C bis 100°C | - | - | Oberflächenmontage | 3-SMD, Knickflügel | ||
7’827 Vorrätig | 1 : Fr. 0.90000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 900nm | - | 430nm bis 1100nm | PIN | - | - | 60 V | 2nA | 7,5mm² | 130° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | Radial, Seitenansicht | ||
5’566 Vorrätig | 1 : Fr. 0.91000 Stange | - | Stange | Aktiv | 850nm | - | 400nm bis 1100nm | PIN | - | 20ns | 32 V | 2nA | 7mm² | 120° | -40°C bis 85°C | - | - | Durchkontaktierung | 2-DIP (0,213", 5,40mm) | ||
17’994 Vorrätig | 1 : Fr. 0.92000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 940nm | - | 790nm bis 1050nm | PIN | - | - | 60 V | 2nA | 7,5mm² | 120° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | Radial, Seitenansicht | ||
18’296 Vorrätig | 1 : Fr. 0.94000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.37835 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 850nm | - | 400nm bis 1100nm | PIN | - | 20ns | 32 V | 2nA | 7mm² | 120° | -40°C bis 100°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, Knickflügel | ||
7’415 Vorrätig | 1 : Fr. 0.95000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.38519 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 880nm | - | 730nm bis 1100nm | PIN | - | 20ns | 16 V | 2nA | 7,02mm² | 120° | -40°C bis 100°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, Knickflügel | ||
6’138 Vorrätig | 1 : Fr. 0.95000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.38519 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 300nm bis 1100nm | PIN | - | 40ns | 20 V | 1nA | 7,02mm² | 120° | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
5’668 Vorrätig 742’000 Fabrik | 1 : Fr. 0.97000 Gurtabschnitt (CT) 1’000 : Fr. 0.40581 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 730nm bis 1100nm | PIN | - | 50ns | 32 V | 30nA | 6,5mm² | 120° | -25°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, Knickflügel | ||
5’372 Vorrätig | 1 : Fr. 0.98000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.39691 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 950nm | Blau | 300nm bis 1100nm | PIN | 0,20 A/W bei 400nm | 65ns, 70ns, 1,2µs, 1,6µs | 16 V | 1nA | 8,12mm² | 120° | -40°C bis 125°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
15’590 Vorrätig | 1 : Fr. 0.99000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | 850nm | - | 400nm bis 1100nm | PIN | 0,62 A/W bei 850nm | 20ns | 32 V | 2nA | 7,02mm² | 120° | -40°C bis 100°C | - | - | Durchkontaktierung | Radial | ||
36’338 Vorrätig | 1 : Fr. 1.03000 Gurtabschnitt (CT) 1’000 : Fr. 0.37009 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 430nm bis 1100nm | PIN | - | 100ns | 60 V | 2nA | 7,5mm² | 130° | -40°C bis 100°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, Knickflügel | ||
19’233 Vorrätig | 1 : Fr. 1.13000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.44610 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 400nm bis 1100nm | PIN | - | 3,6µs, 3,5µs | 16 V | 100pA | 3,27mm² | 130° | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
353 Vorrätig | 1 : Fr. 1.33000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.53753 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 940nm | - | 400nm bis 1100nm | PIN | - | 95ns, 3µs, 4,6µs | 16 V | 250pA | 3,27mm² | 130° | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
10’486 Vorrätig | 1 : Fr. 1.35000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.54706 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 930nm | Blau/grün | 400nm bis 1100nm | PIN | - | 93ns | 16 V | 200pA | 3,4mm² | 130° | -40°C bis 85°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |||
8’283 Vorrätig | 1 : Fr. 1.36000 Gurtabschnitt (CT) 1’500 : Fr. 0.57884 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | 620nm | - | 400nm bis 690nm | - | 0,37 A/W bei 550nm | 90ns | 16 V | 5nA | 7,02mm² | 120° | -40°C bis 100°C | - | - | Oberflächenmontage | 2-SMD, Knickflügel |


























