Photovoltaik-Steckverbinder (Solarpanel) - Kontakte
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Pin oder Sockel | Drahtstärke | Kontaktabschluss | Kontaktoberfläche | Kontaktoberflächendicke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3’196 Vorrätig | 1 : Fr. 0.30000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.17578 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Pin | 10-12 AWG | Crimp | Zinn | - | |||
9’753 Vorrätig | 1 : Fr. 0.62000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.36584 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Sockel | 10-12 AWG | Crimp | Zinn | - | |||
2’386 Vorrätig | 1 : Fr. 0.30000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.17577 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Pin | 14 AWG | Crimp | - | - | |||
2’129 Vorrätig | 1 : Fr. 0.56000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.40600 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Pin | 2,5mm² | Crimp | - | - | |||
5’376 Vorrätig | 1 : Fr. 0.62000 Gurtabschnitt (CT) 2’000 : Fr. 0.36584 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Sockel | 14 AWG | Crimp | - | - | |||
1’234 Vorrätig | 1 : Fr. 1.03000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Pin | 10 AWG | Crimp | Silber | - | ||
121 Vorrätig | 1 : Fr. 1.09000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Pin | 10 AWG | Crimp | Silber | - | ||
2’321 Vorrätig | 1 : Fr. 0.50000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.47200 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | Pin | 2,5mm² | Crimp | - | - | |||
3’521 Vorrätig | 1 : Fr. 0.84000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Pin | 12 AWG | Crimp | Silber | - | ||
927 Vorrätig | 1 : Fr. 1.37000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Pin | 6mm² | Crimp | Silber | - | |||
757 Vorrätig | 1 : Fr. 1.37000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Sockel | 6mm² | Crimp | Silber | - | |||
542 Vorrätig | 1 : Fr. 1.37000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Pin | 2,5 bis 4,0mm² | Crimp | Silber | - | |||
285 Vorrätig | 1 : Fr. 1.37000 Lose im Beutel | Lose im Beutel | Aktiv | Sockel | 2,5 bis 4,0mm² | Crimp | Silber | - | |||
650 Vorrätig | 1 : Fr. 1.71000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Sockel | 10 AWG | Crimp | Silber | - | ||
481 Vorrätig | 1 : Fr. 1.77000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Sockel | 10 AWG | Crimp | Silber | - | ||
3’000 Vorrätig | 1 : Fr. 0.53000 Gurtabschnitt (CT) 3’000 : Fr. 0.42920 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Pin | 6,0mm² | Crimp | - | - | |||
3’000 Vorrätig | 3’000 : Fr. 0.42920 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Digi-Reel® - | Aktiv | Pin | 6,0mm² | Crimp | - | - | |||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 2’000 : Fr. 0.26000 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Aktiv | Sockel | 10-12 AWG | Crimp | Zinn | - | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 30’000 : Fr. 0.29000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Sockel | 10-12 AWG | Crimp | Zinn | - | ||
0 Vorrätig | Aktiv | Tasche | Aktiv | Pin | 12 AWG | Crimp | Silber | - | |||
500 Vorrätig | 1 : Fr. 1.03000 Tasche | - | Tasche | Aktiv | - | - | - | - | - | ||
400 Vorrätig | 1 : Fr. 1.50000 Tasche | - | Tasche | Aktiv | - | - | - | - | - | ||
2’375 Vorrätig | 1 : Fr. 1.71000 Tasche | - | Tasche | Aktiv | Sockel | 10 AWG | Crimp | - | - | ||
100 Vorrätig | 1 : Fr. 0.61000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Pin | 6,0mm² | Crimp | Silber | - | ||
644 Vorrätig | 1 : Fr. 0.74000 Lose im Beutel | - | Lose im Beutel | Aktiv | Sockel | 10-12 AWG | Crimp | Silber | - |




















