



62684-402100ALF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-1200-2-ND - Bande et bobine 609-1200-1-ND - Bande coupée (CT) 609-1200-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 62684-402100ALF |
Description | CONN FPC TOP 40POS 0.5MM R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 40 positions FPC Connecteurs Contacts, dessus 0,020po (0,50mm) Montage en surface à angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 62684-402100ALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type plat flexible | FPC | |
Type de montage | Montage en surface à angle droit | |
Type de contact/connecteur | Contacts, dessus | |
Nombre de positions | 40 | |
Pas | 0,020po (0,50mm) | |
Terminaison | Soudure | |
Épaisseur FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,079po (2,00mm) | |
Fonction de verrouillage | Verrou à glissière | |
Type d'extrémité du câble | Droit, Conique | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Matériau du logement | polyamide (PA9T), nylon 9T, renforcé au verre | |
Matériau de l'actionneur | Thermoplastique, renforcé au verre | |
Fonctionnalités | ZIF | |
Tension nominale | 50V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 0,5A | |
Épaisseur de finition de contact | 2,00µin (0,051µm) | |
Couleur du logement | Beige | |
Couleur de l'actionneur | Noir | |
Cycles de raccordement | 20 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.48000 | Fr. 0.48 |
| 10 | Fr. 0.41000 | Fr. 4.10 |
| 25 | Fr. 0.38360 | Fr. 9.59 |
| 50 | Fr. 0.36520 | Fr. 18.26 |
| 100 | Fr. 0.34780 | Fr. 34.78 |
| 250 | Fr. 0.32604 | Fr. 81.51 |
| 500 | Fr. 0.31046 | Fr. 155.23 |
| 1’000 | Fr. 0.29564 | Fr. 295.64 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.28152 | Fr. 563.04 |
| 4’000 | Fr. 0.26809 | Fr. 1’072.36 |
| 6’000 | Fr. 0.26053 | Fr. 1’563.18 |
| 10’000 | Fr. 0.25131 | Fr. 2’513.10 |
| 14’000 | Fr. 0.24542 | Fr. 3’435.88 |
| 20’000 | Fr. 0.23932 | Fr. 4’786.40 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.48000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.51888 |











