

98424-F52-50ALF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 609-98424-F52-50ALFTR-ND - Bande et bobine 609-98424-F52-50ALFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-98424-F52-50ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 98424-F52-50ALF |
Description | CONN HEADER SMD 50POS 2MM |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Montage en surface 50 positions 0,079po (2,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 98424-F52-50ALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Sup port de verrou | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,157po (4,00mm) | |
Longueur de contact - Borne | - | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,244po (6,20mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Thermoplastique | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation, placement automatisé | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Crème | |
Courant nominal (A) | 2A (CA/CC) | |
Tension nominale | 200V (CA/CC) | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 78,7µin (2,00µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.90000 | Fr. 1.90 |
| 10 | Fr. 1.61400 | Fr. 16.14 |
| 100 | Fr. 1.37100 | Fr. 137.10 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | Fr. 1.07578 | Fr. 645.47 |
| 1’200 | Fr. 1.01171 | Fr. 1’214.05 |
| 1’800 | Fr. 0.97602 | Fr. 1’756.84 |
| 3’000 | Fr. 0.97270 | Fr. 2’918.10 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.90000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.05390 |




