
BPW 34 FAS-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-BPW34FAS-ZTR-ND - Bande et bobine 475-BPW34FAS-ZCT-ND - Bande coupée (CT) 475-BPW34FAS-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BPW 34 FAS-Z |
Description | SENSOR PHOTODIODE 880NM 2SMD GW |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Photodiode 880nm 20ns 120° 2-SMD, papillon |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BPW 34 FAS-Z Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ams-OSRAM USA INC. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Longueur d'onde | 880nm | |
Couleur - Améliorée | - | |
Domaine spectral | 730nm ~ 1100nm | |
Type de diode | Broche | |
Sensibilité à nm | - | |
Temps de réponse | 20ns | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 16 V | |
Courant - Obscurité (typ.) | 2nA | |
Zone active | 7,02mm² | |
Angle de visualisation | 120° | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2-SMD, papillon | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.95000 | Fr. 0.95 |
| 10 | Fr. 0.67000 | Fr. 6.70 |
| 100 | Fr. 0.49890 | Fr. 49.89 |
| 500 | Fr. 0.42282 | Fr. 211.41 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 0.38519 | Fr. 577.78 |
| 3’000 | Fr. 0.36603 | Fr. 1’098.09 |
| 4’500 | Fr. 0.35621 | Fr. 1’602.95 |
| 7’500 | Fr. 0.34513 | Fr. 2’588.47 |
| 10’500 | Fr. 0.33854 | Fr. 3’554.67 |
| 15’000 | Fr. 0.33212 | Fr. 4’981.80 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.95000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.02695 |









