
DF40C-90DS-0.4V(58) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 26-DF40C-90DS-0.4V(58)TR-ND - Bande et bobine 26-DF40C-90DS-0.4V(58)CT-ND - Bande coupée (CT) 26-DF40C-90DS-0.4V(58)DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DF40C-90DS-0.4V(58) |
Description | CONN RCPT 90POS SMD GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 90 Connecteur à positions Prise, bandes de contact centrales Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DF40C-90DS-0.4V(58) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Prise, bandes de contact centrales | |
Nombre de positions | 90 | |
Pas | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | 1,5mm, 3mm, 4mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,057 po (1,45mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 1.03018 | Fr. 1’030.18 |
| 2’000 | Fr. 0.98103 | Fr. 1’962.06 |
| 3’000 | Fr. 0.95337 | Fr. 2’860.11 |
| 5’000 | Fr. 0.91966 | Fr. 4’598.30 |
| 7’000 | Fr. 0.89811 | Fr. 6’286.77 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.68000 | Fr. 1.68 |
| 10 | Fr. 1.36800 | Fr. 13.68 |
| 25 | Fr. 1.26080 | Fr. 31.52 |
| 50 | Fr. 1.18540 | Fr. 59.27 |
| 100 | Fr. 1.11470 | Fr. 111.47 |
| 250 | Fr. 1.02776 | Fr. 256.94 |
| 500 | Fr. 0.96648 | Fr. 483.24 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.86000 | Fr. 1.86 |
| 10 | Fr. 1.61400 | Fr. 16.14 |
| 25 | Fr. 1.54520 | Fr. 38.63 |
| 50 | Fr. 1.51100 | Fr. 75.55 |
| 100 | Fr. 1.44220 | Fr. 144.22 |
| 250 | Fr. 1.30492 | Fr. 326.23 |
| 500 | Fr. 1.20190 | Fr. 600.95 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.68000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.81608 |



