
APA0606101M016R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-APA0606101M016RTR-ND - Bande et bobine 478-APA0606101M016RCT-ND - Bande coupée (CT) 478-APA0606101M016RDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | APA0606101M016R |
Description | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 100 µF 16 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 30mohms 5000 heures à 105°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | KYOCERA AVX | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | polymère | |
Capacité | 100 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension - Nominale | 16 V | |
ESR (résistance série équivalente) | 30mohms | |
Durée de vie à température | 5000 heures à 105°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | - | |
Applications | Usage général | |
Courant ondulé à basse fréquence | 110 mA @ 120 Hz | |
Courant ondulé à haute fréquence | 2.2 A @ 100 kHz | |
Espacement des broches | - | |
Taille /dimension | 0,248po de diamètre (6,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,256po (6,50mm) | |
Superficie de montage en surface | 0,260po L x 0,260po l (6,60mm x 6,60mm) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Radial, boîtier métallique - SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.53000 | Fr. 0.53 |
| 10 | Fr. 0.37100 | Fr. 3.71 |
| 50 | Fr. 0.28060 | Fr. 14.03 |
| 100 | Fr. 0.24450 | Fr. 24.45 |
| 500 | Fr. 0.18110 | Fr. 90.55 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.15841 | Fr. 158.41 |
| 2’000 | Fr. 0.14647 | Fr. 292.94 |
| 3’000 | Fr. 0.14045 | Fr. 421.35 |
| 5’000 | Fr. 0.13373 | Fr. 668.65 |
| 7’000 | Fr. 0.12937 | Fr. 905.59 |
| 10’000 | Fr. 0.12596 | Fr. 1’259.60 |
| 12’000 | Fr. 0.12415 | Fr. 1’489.80 |
| 24’000 | Fr. 0.11921 | Fr. 2’861.04 |
| 25’000 | Fr. 0.11768 | Fr. 2’942.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.53000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.57293 |



