


TPSE477K010R0100 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 478-1807-2-ND - Bande et bobine 478-1807-1-ND - Bande coupée (CT) 478-1807-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPSE477K010R0100 |
Description | CAP TANT 470UF 10% 10V 2917 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Condensateurs au tantale Moulé 470 µF 10 V 2917 (7343 métrique) 100mohms |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPSE477K010R0100 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Capacité | ||
Tolérance | ±10% | |
Tension - Nominale | 10 V | |
Type | Moulé | |
ESR (résistance série équivalente) | 100mohms | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Durée de vie à température | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 2917 (7343 métrique) | |
Taille /dimension | 0,287po L x 0,169po l (7,30mm x 4,30mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,169po (4,30mm) | |
Espacement des broches | - | |
Code de taille du fabricant | E | |
Fonctionnalités | Usage général | |
Taux d'erreur | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.13000 | Fr. 2.13 |
| 10 | Fr. 1.47000 | Fr. 14.70 |
| 50 | Fr. 1.20720 | Fr. 60.36 |
| 100 | Fr. 1.12610 | Fr. 112.61 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 400 | Fr. 1.02453 | Fr. 409.81 |
| 800 | Fr. 0.97839 | Fr. 782.71 |
| 1’200 | Fr. 0.95528 | Fr. 1’146.34 |
| 2’000 | Fr. 0.92968 | Fr. 1’859.36 |
| 2’800 | Fr. 0.91470 | Fr. 2’561.16 |
| 4’000 | Fr. 0.90029 | Fr. 3’601.16 |
| 4’800 | Fr. 0.89346 | Fr. 4’288.61 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.13000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.30253 |

