



940-44-052-24-000000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ED90009-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 940-44-052-24-000000 |
Description | CONN SOCKET PLCC 52POS TIN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 52 (4 x 13) Positions PLCC Douille Étain Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Terminaison Soudure |
Fabricant Mill-Max Manufacturing Corp. | Pas - Borne 0,100 po (2,54mm) |
Série | Finition de contact - Borne Étain |
Conditionnement Tube | Épaisseur de finition de contact - Borne 200,0µin (5,08µm) |
Statut du composant Actif | Matériau de contact - Borne Alliage laiton |
Type PLCC | Matériau du logement Téréphtalate de polycyclohexylène diméthylène (PCT), polyester |
Nombre de positions ou de broches (grille) 52 (4 x 13) | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Pas - Raccordement 0,100 po (2,54mm) | Longueur de borne de terminaison 0,130 po (3,30mm) |
Finition de contact - Raccordement Étain | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement 150,0µin (3,81µm) | Courant nominal (A) 1 A |
Matériau de contact - Raccordement Cuivre au béryllium | Résistance de contact 30mohms |
Type de montage Trou traversant | Numéro de produit de base |
Fonctionnalités Cadre fermé |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.05000 | Fr. 2.05 |
| 23 | Fr. 1.63783 | Fr. 37.67 |
| 46 | Fr. 1.55978 | Fr. 71.75 |
| 69 | Fr. 1.51565 | Fr. 104.58 |
| 115 | Fr. 1.46191 | Fr. 168.12 |
| 253 | Fr. 1.38281 | Fr. 349.85 |
| 506 | Fr. 1.31680 | Fr. 666.30 |
| 1’012 | Fr. 1.25397 | Fr. 1’269.02 |
| 2’507 | Fr. 1.17628 | Fr. 2’948.93 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.05000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.21605 |


