
ERJ-P06J563V | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | P56KADTR-ND - Bande et bobine P56KADCT-ND - Bande coupée (CT) P56KADDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ERJ-P06J563V |
Description | RES SMD 56K OHM 5% 1/2W 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 56 kOhms ±5% 0,5W, 1/2W Pavé résistif 0805 (2012 métrique) Automobile AEC-Q200, résistance aux impulsions Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ERJ-P06J563V Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résistance | ||
Tolérance | ||
Puissance (watts) | ||
Composition | ||
Fonctionnalités | Automobile AEC-Q200, résistance aux impulsions | |
Coefficient de température | ±200ppm/°C | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Boîtier | 0805 (2012 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Caractéristiques | - | |
Taille /dimension | 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,028po (0,70mm) | |
Nombre de terminaisons | 2 | |
Taux d'erreur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.10000 | Fr. 0.10 |
| 10 | Fr. 0.04600 | Fr. 0.46 |
| 25 | Fr. 0.03600 | Fr. 0.90 |
| 50 | Fr. 0.02980 | Fr. 1.49 |
| 100 | Fr. 0.02340 | Fr. 2.34 |
| 250 | Fr. 0.01924 | Fr. 4.81 |
| 500 | Fr. 0.01764 | Fr. 8.82 |
| 1’000 | Fr. 0.01554 | Fr. 15.54 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.01044 | Fr. 52.20 |
| 10’000 | Fr. 0.00863 | Fr. 86.30 |
| 15’000 | Fr. 0.00815 | Fr. 122.25 |
| 25’000 | Fr. 0.00767 | Fr. 191.75 |
| 35’000 | Fr. 0.00764 | Fr. 267.40 |
| 50’000 | Fr. 0.00761 | Fr. 380.50 |
| 60’000 | Fr. 0.00759 | Fr. 455.40 |
| 120’000 | Fr. 0.00754 | Fr. 904.80 |
| 125’000 | Fr. 0.00753 | Fr. 941.25 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.10000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.10810 |

