
350986-4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A25319-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 350986-4 |
Description | CONN HDR 2POS 0.25 TIN PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Positions Embase Connecteur 0,250po (6,35mm) Trou traversant Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 350986-4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à câble/fil | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Rampe de verrouillage | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Couleur de l'isolant | Naturel | |
Hauteur d'isolement | 0,550 po (13,97mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,215po (5,46mm) | |
Température de fonctionnement | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-2 | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Forme de contact | Circulaire | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.50000 | Fr. 0.50 |
| 10 | Fr. 0.42800 | Fr. 4.28 |
| 200 | Fr. 0.34600 | Fr. 69.20 |
| 600 | Fr. 0.32015 | Fr. 192.09 |
| 1’000 | Fr. 0.30881 | Fr. 308.81 |
| 5’000 | Fr. 0.27566 | Fr. 1’378.30 |
| 10’000 | Fr. 0.26251 | Fr. 2’625.10 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.50000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.54050 |









