


REF2912AIDBZR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-39157-2-ND - Bande et bobine 296-39157-1-ND - Bande coupée (CT) 296-39157-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | REF2912AIDBZR |
Description | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Série Référence de tension IC ±2% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | REF2912AIDBZR Modèles |
Catégorie | Bruit - 0,1Hz à 10Hz 14µVp-p |
Fabricant Texas Instruments | Bruit - 10Hz à 10kHz 42µVrms |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Tension - Entrée 1,8V ~ 5,5V |
Statut du composant Actif | Courant - Alimentation 59µA |
Type de référence Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Type de sortie Fixe | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sortie (min./fixe) 1,25V | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Courant - Sortie 25 mA | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Tolérance ±2% | Numéro de produit de base |
Coefficient de température 100ppm/°C |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL60002DIH312Z-T7A | Renesas Electronics Corporation | 5 | ISL60002DIH312Z-T7ACT-ND | Fr. 3.30000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.93000 | Fr. 0.93 |
| 10 | Fr. 0.67500 | Fr. 6.75 |
| 25 | Fr. 0.61120 | Fr. 15.28 |
| 100 | Fr. 0.54000 | Fr. 54.00 |
| 250 | Fr. 0.50612 | Fr. 126.53 |
| 500 | Fr. 0.48564 | Fr. 242.82 |
| 1’000 | Fr. 0.47556 | Fr. 475.56 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.44802 | Fr. 1’344.06 |
| 6’000 | Fr. 0.43785 | Fr. 2’627.10 |
| 9’000 | Fr. 0.43276 | Fr. 3’894.84 |
| 15’000 | Fr. 0.42711 | Fr. 6’406.65 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.93000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.00533 |





