



10018783-10202TLF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 609-1979-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 10018783-10202TLF |
Descrizione | CONN PCI EXP FMALE 98POS 0.039 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 98 posizione Femmina Connettori PCI Express™ Oro 0,039" (1,00mm) Nero |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 10018783-10202TLF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | - | |
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di scheda | PCI Express™ | |
Genere | Femmina | |
N. di posizioni/vano/fila | - | |
N. di posizioni | 98 | |
Spessore scheda | 0,062" (1,57mm) | |
N. di file | 2 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Lettura | Doppio | |
Caratteristiche | Guida scheda, rampa di bloccaggio | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Terminazione | Solder, sfalsati | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | Flash | |
Tipo di contatto | A sbalzo | |
Colore | Nero | |
Funzione flangia | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 85°C | |
Materiale - Isolante | Poliammide (PA), nylon, caricato a vetro | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.78000 | Fr. 0.78 |
| 10 | Fr. 0.66900 | Fr. 6.69 |
| 25 | Fr. 0.62640 | Fr. 15.66 |
| 50 | Fr. 0.59660 | Fr. 29.83 |
| 100 | Fr. 0.56820 | Fr. 56.82 |
| 250 | Fr. 0.53252 | Fr. 133.13 |
| 500 | Fr. 0.50708 | Fr. 253.54 |
| 1’200 | Fr. 0.47668 | Fr. 572.02 |
| 3’600 | Fr. 0.44113 | Fr. 1’588.07 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.78000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.84318 |



