
SM20B-SHLS-TF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 455-SM20B-SHLS-TFTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 455-SM20B-SHLS-TFCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 455-SM20B-SHLS-TFDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SM20B-SHLS-TF |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 20POS 1MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 20 posizioni 0,039" (1,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Contatto rivestiti all'esterno | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Push-pull | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,069" (1,75mm) | |
Forma contatto | Rettangolare | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Materiale isolante | Poliammide (PA), nylon | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | 1A | |
Tensione nominale | 50V | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.06000 | Fr. 1.06 |
| 10 | Fr. 0.90400 | Fr. 9.04 |
| 100 | Fr. 0.76830 | Fr. 76.83 |
| 500 | Fr. 0.68574 | Fr. 342.87 |
| 1’000 | Fr. 0.65301 | Fr. 653.01 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4’500 | Fr. 0.51627 | Fr. 2’323.22 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.06000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.14586 |


