
1700/10 100SF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MC10F-100-ND 19-1700/10100SF-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1700/10 100SF |
Description | CBL RIBN 10COND TWIST PAIR 100' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enter Number of Feet in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Multiple 10 (5 Pair Twisted) Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Twisted Pair |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bobine Digi-Spool™, Continous Spool | |
Statut du composant | Actif | |
Type de câble | Paire torsadée plate | |
Nombre de conducteurs | 10 (5 paires torsadées) | |
Pas | ||
Longueur | 100,0pi (30,48m) | |
Calibre de fil | 28AWG | |
Fil de conducteur | 7 brins / 36AWG | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur de gaine | ||
Épaisseur du ruban | 0,080 po (2,03mm) | |
Largeur du ruban | 0,500po (12,70mm) | |
Matériau de gaine (isolant) | polychlorure de vinyle (PVC) | |
Tension | 300 V | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | Style UL 20462 | |
Fonctionnalités | Sans épissure | |
Matériau de conducteur | Cuivre, étamé | |
Résistance d'isolement | 1Gohms | |
Marque du premier conducteur | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.20000 | Fr. 1.20 |
| 5 | Fr. 0.96200 | Fr. 4.81 |
| 10 | Fr. 0.87400 | Fr. 8.74 |
| 25 | Fr. 0.76760 | Fr. 19.19 |
| 50 | Fr. 0.69580 | Fr. 34.79 |
| 100 | Fr. 0.63050 | Fr. 63.05 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | Fr. 0.65580 | Fr. 65.58 |
| 200 | Fr. 0.59440 | Fr. 118.88 |
| 300 | Fr. 0.56137 | Fr. 168.41 |
| 500 | Fr. 0.52256 | Fr. 261.28 |
| 700 | Fr. 0.49860 | Fr. 349.02 |
| 1’000 | Fr. 0.47454 | Fr. 474.54 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.20000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.29720 |




















