


45208-600200 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 19-45208-600200-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 45208-600200 |
Description | CONN HEADER VERT 8POS 1.27MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant 8 positions 0,050po (1,27mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 45208-600200 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | 0,094po (2,40mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,222po (5,65mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | Flash | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | - | |
Courant nominal (A) | 1A | |
Tension nominale | 125V | |
Hauteur de superposition après raccordement | 5,84mm, 6,60mm, 7,21mm, 8,13mm | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 100,0µin (2,54µm) | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.26000 | Fr. 2.26 |
| 10 | Fr. 1.91800 | Fr. 19.18 |
| 372 | Fr. 1.48565 | Fr. 552.66 |
| 744 | Fr. 1.41474 | Fr. 1’052.57 |
| 1’116 | Fr. 1.37486 | Fr. 1’534.34 |
| 5’208 | Fr. 1.23339 | Fr. 6’423.50 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.26000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.44306 |





