

ATFC-0402-0N8B-T | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 535-10350-2-ND - Bande et bobine 535-10350-1-ND - Bande coupée (CT) 535-10350-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ATFC-0402-0N8B-T |
Description | FIXED IND 0.8NH 700MA 150MOHM SM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.8 nH Non blindé Couche mince Inducteur 700 mA 150mohms max. 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ATFC-0402-0N8B-T Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Couche mince | |
Matériau - Noyau | ||
Inductance | 0.8 nH | |
Tolérance | ±0,1 nH | |
Courant nominal (A) | ||
Courant - Saturation (Isat) | - | |
Blindage | Non blindé | |
Résistance en courant continu (DCR) | 150mohms max. | |
Q à Fréq | 13 à 500MHz | |
Fréquence - Propre | 14GHz | |
Caractéristiques | - | |
Température de fonctionnement | -45°C ~ 85°C | |
Fréquence d'inductance - Test | 500 MHz | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 0402 (1005 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 0402 (1005 métrique) | |
Taille /dimension | 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,015po (0,37mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.04700 | Fr. 0.47 |
| 100 | Fr. 0.03860 | Fr. 3.86 |
| 1’000 | Fr. 0.03180 | Fr. 31.80 |
| 5’000 | Fr. 0.02773 | Fr. 138.65 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.02615 | Fr. 261.50 |
| 20’000 | Fr. 0.02466 | Fr. 493.20 |
| 30’000 | Fr. 0.02382 | Fr. 714.60 |
| 50’000 | Fr. 0.02375 | Fr. 1’187.50 |
| 70’000 | Fr. 0.02218 | Fr. 1’552.60 |
| 100’000 | Fr. 0.02152 | Fr. 2’152.00 |
| 250’000 | Fr. 0.02000 | Fr. 5’000.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.08648 |

