
DE09-SF-M2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-DE09-SF-M2-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DE09-SF-M2 |
Description | CONN D-SUB RCPT 9POS IDC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 Positions D-Sub Prises femelles Connecteur |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prises femelles | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | ||
Taille du capot, configuration du connecteur | 1 (DE, E) | |
Type de contact | - | |
Fonction de bride | Boîtier/coque (4-40) | |
Terminaison | IDC, Câbles plats | |
Matériau du capot, finition | Acier, Étamé | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Courant nominal (A) | 5A | |
Espacement | - | |
Fonctionnalités | - | |
Tension nominale | 250V CA | |
Couleur | Noir | |
Forme de contact | - | |
Matériau diélectrique | Téréphtalate de polybutylène (PBT), renforcé au verre | |
Calibre de fil | 28-30AWG | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.74000 | Fr. 1.74 |
| 10 | Fr. 1.48000 | Fr. 14.80 |
| 25 | Fr. 1.38680 | Fr. 34.67 |
| 40 | Fr. 1.34150 | Fr. 53.66 |
| 100 | Fr. 1.25750 | Fr. 125.75 |
| 300 | Fr. 1.16367 | Fr. 349.10 |
| 500 | Fr. 1.12246 | Fr. 561.23 |
| 1’000 | Fr. 1.06889 | Fr. 1’068.89 |
| 2’400 | Fr. 1.00489 | Fr. 2’411.74 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 1.74000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 1.88094 |





