


MTJG-2-88TX1-FSD-PG-LH-NRSP-M47C | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2057-MTJG-2-88TX1-FSD-PG-LH-NRSP-M47C-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MTJG-2-88TX1-FSD-PG-LH-NRSP-M47C |
Description | CONN JACK 2PORT PCB |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Port JackTrou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Adam Tech | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Jack | |
Nombre de ports | 2 | |
Nombre de rangées | 1 | |
Applications | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Orientation | Angle 90° (droit) | |
Terminaison | Soudure | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,537po (13,65mm) | |
Couleur LED | Vert - Jaune | |
Nombre de cœurs par jack | 8 | |
Blindage | Blindé, doigt EMI | |
Fonctionnalités | Guide de carte, maintien par soudure | |
Direction de languette | Bas | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Matériau de blindage | Laiton, revêtement en nickel | |
Matériau du logement | Thermoplastique | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.09000 | Fr. 4.09 |
| 10 | Fr. 3.33000 | Fr. 33.30 |
| 30 | Fr. 3.02067 | Fr. 90.62 |
| 60 | Fr. 2.84050 | Fr. 170.43 |
| 90 | Fr. 2.74022 | Fr. 246.62 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 4.09000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 4.42129 |

