Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

300X10829X | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 300X10829X-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 300X10829X |
Description | CONN BACKSHELL 9POS 180DEG GRAY |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 positions Enveloppe d’isolateur en deux pièces Connecteur Gris 180° Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Sortie de câble 180° |
Fabricant Amphenol CONEC | Blindage Non blindé |
Conditionnement Boîte | Matériau principal Plastique |
Statut du composant Actif | Matériau Styrène-butadiène-acrylonitrile (ABS) |
Type d'accessoire Enveloppe d’isolateur en deux pièces | Matériel Équipement d’assemblage, réducteur de tension |
Nombre de positions 9 | Fonctionnalités Vis de connexion 4-40 |
Taille de capot compatible E | Couleur Gris |
Format D-Sub compatible 9pos et HD15pos | Numéro de produit de base |
Type de câble Rond |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 165X03309A | Amphenol CONEC | 0 | 626-1901-ND | Fr. 8.15000 | Équivalent paramétrique |
| 165X03309AE | Amphenol CONEC | 0 | 626-165X03309AE-ND | Fr. 7.49500 | Équivalent paramétrique |
| 165X10139XE | Amphenol CONEC | 46 | 626-1187-ND | Fr. 6.67000 | Équivalent paramétrique |
| 165X10239X | Amphenol CONEC | 36 | 165X10239X-ND | Fr. 8.60000 | Équivalent paramétrique |
| 165X10239XE | Amphenol CONEC | 0 | 626-165X10239XE-ND | Fr. 6.84440 | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 100 | Fr. 0.91050 | Fr. 91.05 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.91050 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.98425 |






