


HM2P09PA5111AALF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM2P09PA5111AALF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HM2P09PA5111AALF |
Description | CONN HEADER 77POS 2MM PRESS-FIT |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 77 (55 + 22 terre) Position Embase, broche mâle Connecteur 0,079po (2,00mm) Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HM2P09PA5111AALF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Amphenol ICC (FCI) | |
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Embase, broche mâle | |
Style de connecteur | C 11 | |
Nombre de positions | 77 (55 + 22 terre) | |
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas | 0,079po (2,00mm) | |
Nombre de rangées | 5 + 2 | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | Ajustement serré | |
Utilisation du connecteur | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 29,5µin (0,75µm) | |
Courant nominal (A) | 1.5 A | |
Tension nominale | 750Vrms | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | Guide de carte | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 4.53000 | Fr. 4.53 |
| 10 | Fr. 3.84900 | Fr. 38.49 |
| 25 | Fr. 3.60760 | Fr. 90.19 |
| 50 | Fr. 3.43560 | Fr. 171.78 |
| 100 | Fr. 3.27140 | Fr. 327.14 |
| 250 | Fr. 3.06664 | Fr. 766.66 |
| 576 | Fr. 2.89135 | Fr. 1’665.42 |
| 1’152 | Fr. 2.75347 | Fr. 3’172.00 |
| 2’880 | Fr. 2.58130 | Fr. 7’434.14 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 4.53000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 4.89693 |

