
SFW12R-6STE1LF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey   | 609-SFW12R-6STE1LFTR-ND - Bande et bobine 609-SFW12R-6STE1LFCT-ND - Bande coupée (CT) 609-SFW12R-6STE1LFDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Fabricant   | |
Numéro de produit du fabricant   | SFW12R-6STE1LF  | 
Description  | CONN CIC TOP 12POS 1MM R/A  | 
Délai d'approvisionnement standard du fabricant   | 17 semaines  | 
Référence client   | |
Description détaillée  | 12 positions CIC Connecteurs Contacts, dessus 0,039 po (1,00mm) Montage en surface à angle droit  | 
Fiche technique  | Fiche technique | 
Modèles EDA/CAO  | SFW12R-6STE1LF Modèles | 
Type   | Description  | Tout sélectionner  | 
|---|---|---|
Catégorie  | ||
Fabricant   | Amphenol ICC (FCI)  | |
Série  | ||
Conditionnement  | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel®  | |
Statut du composant  | Actif  | |
Type plat flexible  | CIC  | |
Type de montage  | Montage en surface à angle droit  | |
Type de contact/connecteur  | Contacts, dessus  | |
Nombre de positions  | 12  | |
Pas  | 0,039 po (1,00mm)  | |
Terminaison  | Soudure  | |
Épaisseur FFC, FCB  | 0,30mm  | |
Hauteur au-dessus de la carte  | 0,106po (2,70mm)  | |
Fonction de verrouillage  | -  | |
Type d'extrémité du câble  | Droit  | |
Matériau de contact  | Bronze phosphoreux  | |
Finition de contact  | Étain  | |
Matériau du logement  | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre  | |
Matériau de l'actionneur  | polysulfure de phénylène (PPS), renforcé au verre  | |
Fonctionnalités  | Rétention par brasure, force d’insertion e (ZIF)  | |
Tension nominale  | 100V  | |
Température de fonctionnement  | -55°C ~ 105°C  | |
Indice d'inflammabilité du matériau  | UL94 V-0  | |
Courant nominal (A)  | 1A  | |
Épaisseur de finition de contact  | -  | |
Couleur du logement  | Marron  | |
Couleur de l'actionneur  | -  | |
Cycles de raccordement  | 10  | |
Numéro de produit de base  | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.41000 | Fr. 0.41 | 
| 10 | Fr. 0.34900 | Fr. 3.49 | 
| 25 | Fr. 0.32680 | Fr. 8.17 | 
| 50 | Fr. 0.31100 | Fr. 15.55 | 
| 100 | Fr. 0.29620 | Fr. 29.62 | 
| 250 | Fr. 0.27764 | Fr. 69.41 | 
| 500 | Fr. 0.26436 | Fr. 132.18 | 
| 1’000 | Fr. 0.25172 | Fr. 251.72 | 
| Quantité | Prix unitaire | Prix total | 
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.23970 | Fr. 479.40 | 
| 4’000 | Fr. 0.22826 | Fr. 913.04 | 
| 6’000 | Fr. 0.22182 | Fr. 1’330.92 | 
| 10’000 | Fr. 0.21397 | Fr. 2’139.70 | 
| 14’000 | Fr. 0.20896 | Fr. 2’925.44 | 
| 20’000 | Fr. 0.20377 | Fr. 4’075.40 | 
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.41000 | 
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.44321 | 

