
A-4JA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | ARF3390TR-ND - Bande et bobine ARF3390CT-ND - Bande coupée (CT) ARF3390DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A-4JA |
Description | AMC4 STRAIGHT PCB JACK, SURFACE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | AMC4 Connecteur Jack, broche mâle 50ohms Montage en surface Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A-4JA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Jack, broche mâle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 50ohms | |
Type de montage | Montage en surface | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Encliquetable | |
Fréquence - Max. | 6 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Or | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Alliage de cuivre | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Alliage de cuivre | |
Finition du corps | Or | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | Thermoplastique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 90°C | |
Tension nominale | 60 V | |
Cycles de raccordement | 30 | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.44000 | Fr. 0.44 |
| 10 | Fr. 0.37400 | Fr. 3.74 |
| 25 | Fr. 0.35040 | Fr. 8.76 |
| 50 | Fr. 0.33380 | Fr. 16.69 |
| 100 | Fr. 0.31790 | Fr. 31.79 |
| 250 | Fr. 0.29788 | Fr. 74.47 |
| 500 | Fr. 0.28366 | Fr. 141.83 |
| 1’000 | Fr. 0.27010 | Fr. 270.10 |
| 2’500 | Fr. 0.25318 | Fr. 632.95 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.23651 | Fr. 1’182.55 |
| 10’000 | Fr. 0.22522 | Fr. 2’252.20 |
| 15’000 | Fr. 0.21887 | Fr. 3’283.05 |
| 25’000 | Fr. 0.21113 | Fr. 5’278.25 |
| 35’000 | Fr. 0.20618 | Fr. 7’216.30 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.44000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.47564 |










