
KR DMLQ32.23-6K6M-26-M3W3-700-R18 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-KRDMLQ32.23-6K6M-26-M3W3TR-ND - Bande et bobine 475-KRDMLQ32.23-6K6M-26-M3W3CT-ND - Bande coupée (CT) 475-KRDMLQ32.23-6K6M-26-M3W3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | KR DMLQ32.23-6K6M-26-M3W3-700-R18 |
Description | MID-POWER LED FOR SIGNALING APPL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 99 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED - Couleur SYNIOS® P2720 Rouge 621nm (612nm ~ 630nm) 1108 (2720 plot exposé) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Longueur d'onde | 621nm (612nm ~ 630nm) | |
Courant - Test | 700mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,45V | |
Lumens/watt à courant - Test | 89 lm/W | |
Courant - Max. | 800mA | |
Flux lumineux à courant/température | 152lm (80lm ~ 224lm) | |
Température - Test | 25°C | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1108 (2720 plot exposé) | |
Boîtier fournisseur | 1 108 | |
Taille /dimension | 0,108po L x 0,079po l (2,75mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,028po (0,70mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.70000 | Fr. 0.70 |
| 10 | Fr. 0.48400 | Fr. 4.84 |
| 100 | Fr. 0.35540 | Fr. 35.54 |
| 500 | Fr. 0.29788 | Fr. 148.94 |
| 1’000 | Fr. 0.27906 | Fr. 279.06 |
| 2’000 | Fr. 0.26307 | Fr. 526.14 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.24952 | Fr. 998.08 |
| 8’000 | Fr. 0.23803 | Fr. 1’904.24 |
| 12’000 | Fr. 0.23215 | Fr. 2’785.80 |
| 20’000 | Fr. 0.22551 | Fr. 4’510.20 |
| 28’000 | Fr. 0.22157 | Fr. 6’203.96 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.70000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.75670 |





