
LY L29K-H1K2-26-0-2-R18-Z | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 475-LYL29K-H1K2-26-0-2-R18-ZTR-ND - Bande et bobine 475-LYL29K-H1K2-26-0-2-R18-ZCT-ND - Bande coupée (CT) 475-LYL29K-H1K2-26-0-2-R18-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LY L29K-H1K2-26-0-2-R18-Z |
Description | LED YELLOW DIFFUSED 0603 SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Jaune 587nm Indication LED - Composants discrets 1,8V 0603 (1608 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LY L29K-H1K2-26-0-2-R18-Z Modèles |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 1,8V |
Fabricant | Courant - Test 2mA |
Série | Angle de visualisation 160° |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Obsolète | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 591nm |
Configuration Standard | Boîtier 0603 (1608 métrique) |
Couleur de lentille Blanc | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Diffusée | Taille /dimension 1,70mm L x 0,80mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 0,65mm |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 1,30mm x 0,80mm |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| KY EELP41.22 Q2T1-36-A8J8-020-R18 | ams-OSRAM USA INC. | 109’270 | 475-KYEELP41.22Q2T1-36-A8J8-020-R18CT-ND | Fr. 0.15000 | Recommandation fabricant |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.21000 | Fr. 0.21 |
| 10 | Fr. 0.14400 | Fr. 1.44 |
| 100 | Fr. 0.10080 | Fr. 10.08 |
| 500 | Fr. 0.08122 | Fr. 40.61 |
| 1’000 | Fr. 0.07472 | Fr. 74.72 |
| 2’000 | Fr. 0.06919 | Fr. 138.38 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.06311 | Fr. 315.55 |
| 10’000 | Fr. 0.05931 | Fr. 593.10 |
| 15’000 | Fr. 0.05736 | Fr. 860.40 |
| 25’000 | Fr. 0.05515 | Fr. 1’378.75 |
| 35’000 | Fr. 0.05384 | Fr. 1’884.40 |
| 50’000 | Fr. 0.05256 | Fr. 2’628.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.21000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.22701 |











