
MAX407ESA+ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MAX407ESA+-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX407ESA+ |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX407ESA+ Modèles |
Catégorie | Tension - Décalage d'entrée 1 mV |
Fabricant | Courant - Alimentation 1µA (x2 canaux) |
Conditionnement Tube | Courant - Sortie / canal 600 µA |
Statut du composant Actif | Tension - Plage (min.) 2.5 V |
Type d'amplificateur | Tension - Plage (max.) 10 V |
Nombre de circuits 2 | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Type de sortie Pôle à pôle | Type de montage Montage en surface |
Vitesse de balayage 0,005V/µs | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Produit gain-bande passante 8 kHz | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Courant - Polarisation d'entrée 0.1 pA | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 16.17000 | Fr. 16.17 |
| 10 | Fr. 12.91000 | Fr. 129.10 |
| 25 | Fr. 12.09440 | Fr. 302.36 |
| 100 | Fr. 11.19890 | Fr. 1’119.89 |
| 300 | Fr. 10.69933 | Fr. 3’209.80 |
| 500 | Fr. 10.51460 | Fr. 5’257.30 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 16.17000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 17.47977 |

