
AD7688BCPZRL7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-AD7688BCPZRL7TR-ND - Bande et bobine 505-AD7688BCPZRL7CT-ND - Bande coupée (CT) 505-AD7688BCPZRL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AD7688BCPZRL7 |
Description | IC ADC 16BIT SAR 10LFCSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 Bits convertisseur analogique-numérique 1 Entrée 1 SAR 10-LFCSP-WD (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AD7688BCPZRL7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 16 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 500k | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Type d'entrée | Différentiel | |
Interface de données | SPI, DSP | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Externe | |
Tension - Alimentation, analogique | 5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 5V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Boîtier | 10-VFDFN plot exposé, CSP | |
Boîtier fournisseur | 10-LFCSP-WD (3x3) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 31.34000 | Fr. 31.34 |
| 10 | Fr. 23.25100 | Fr. 232.51 |
| 25 | Fr. 21.68000 | Fr. 542.00 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1’500 | Fr. 21.68000 | Fr. 32’520.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 31.34000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 33.87854 |



