
HMC431LP4ETR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1127-1036-2-ND - Bande et bobine 1127-1036-1-ND - Bande coupée (CT) 1127-1036-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HMC431LP4ETR |
Description | IC MMIC VCO W/BUFF AMP 4X4QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | RF IC VCO, ampli tampon Usage général 5,5GHz ~ 6,1GHz 24-QFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | HMC431LP4ETR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | VCO, ampli tampon | |
Fréquence | 5,5GHz ~ 6,1GHz | |
Type RF | Usage général | |
Attributs secondaires | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-QFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 21.22000 | Fr. 21.22 |
| 10 | Fr. 18.51800 | Fr. 185.18 |
| 25 | Fr. 17.58360 | Fr. 439.59 |
| 100 | Fr. 16.30140 | Fr. 1’630.14 |
| 250 | Fr. 15.53448 | Fr. 3’883.62 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 14.99374 | Fr. 7’496.87 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 21.22000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 22.93882 |





