


LT3959IFE#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT3959IFE#TRPBFTR-ND - Bande et bobine 505-LT3959IFE#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) 505-LT3959IFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT3959IFE#TRPBF |
Description | IC REG BOOST CUK ADJ 6A 38TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur, Cuk, SEPIC Régulateur à découpage IC Positive ou négative Réglable 0,8V 1 Sortie 6A (Commutateur) 38-TFSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT3959IFE#TRPBF Modèles |
Catégorie | Tension - Sortie (min./fixe) |
Fabricant | Tension - Sortie (max.) 40V (Commutateur) |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Sortie |
Statut du composant Actif | Fréquence - Commutation 100kHz ~ 1MHz |
Fonction Élévateur, élévateur/abaisseur | Redresseur synchrone Non |
Configuration de sortie Positive ou négative | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TJ) |
Topologie | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie | Boîtier |
Nombre de sorties 1 | Boîtier fournisseur 38-TSSOP-EP |
Tension - Entrée (min.) 1,6V | Numéro de produit de base |
Tension - Entrée (max.) 40V |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 9.12000 | Fr. 9.12 |
| 10 | Fr. 7.14700 | Fr. 71.47 |
| 25 | Fr. 6.65400 | Fr. 166.35 |
| 100 | Fr. 6.11140 | Fr. 611.14 |
| 250 | Fr. 6.05468 | Fr. 1’513.67 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 5.46316 | Fr. 10’926.32 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 9.12000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 9.85872 |


