
LT5575EUF#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 505-LT5575EUF#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LT5575EUF#PBF |
Description | RF DEMOD IC 800MHZ-2.7GHZ 16QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Démodulateurs RF IC 800MHz ~ 2,7GHz 16-WQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LT5575EUF#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Démodulateur | |
Fréquence LO | 800MHz ~ 2,7GHz | |
Fréquence RF | 800MHz ~ 2,7GHz | |
P1dB | 12,3dBm | |
Gain | 2dB | |
Facteur de bruit | 15,7dB | |
Courant - Alimentation | 155 mA | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,25V | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-WQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-QFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 15.99000 | Fr. 15.99 |
| 10 | Fr. 13.93800 | Fr. 139.38 |
| 91 | Fr. 12.30934 | Fr. 1’120.15 |
| 182 | Fr. 11.85879 | Fr. 2’158.30 |
| 273 | Fr. 11.60747 | Fr. 3’168.84 |
| 546 | Fr. 11.19791 | Fr. 6’114.06 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 15.99000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 17.28519 |












