

LTC1261CS8-4#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC1261CS8-4#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC1261CS8-4#PBF |
Description | IC REG CHARGE PUMP -4V 12MA 8SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pompe à charge Régulateur à découpage IC Négatif Fixe -4V 1 Sortie 12mA 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC1261CS8-4#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Négatif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 3V | |
Tension - Entrée (max.) | 8V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | - | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 550kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 6.34000 | Fr. 6.34 |
| 10 | Fr. 4.24800 | Fr. 42.48 |
| 25 | Fr. 3.70080 | Fr. 92.52 |
| 100 | Fr. 3.08210 | Fr. 308.21 |
| 300 | Fr. 2.72597 | Fr. 817.79 |
| 500 | Fr. 2.68000 | Fr. 1’340.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 6.34000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 6.85354 |



