


LTC1298CN8#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC1298CN8#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC1298CN8#PBF |
Description | IC ADC 12BIT SAR 8DIP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 Bits convertisseur analogique-numérique 2 Entrée 1 SAR 8-PDIP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC1298CN8#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 12 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 11,1k | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Type d'entrée | Asymétrique | |
Interface de données | SPI | |
Configuration | MUX-S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 1 | |
Architecture | SAR | |
Type de référence | Externe | |
Tension - Alimentation, analogique | 5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 5V | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Boîtier | 8-DIP (0,300po, 7,62mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-PDIP | |
Type de montage | Trou traversant | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 13.97000 | Fr. 13.97 |
| 10 | Fr. 9.83000 | Fr. 98.30 |
| 50 | Fr. 8.08740 | Fr. 404.37 |
| 100 | Fr. 7.68000 | Fr. 768.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 13.97000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 15.10157 |




