


LTC4367IDD#TRPBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTC4367IDD#TRPBFTR-ND - Bande et bobine LTC4367IDD#TRPBFCT-ND - Bande coupée (CT) LTC4367IDD#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTC4367IDD#TRPBF |
Description | SUPPLY PROTECTION CONTROLLER |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Protection contre la surtension et la sous-tension PMIC 8-DFN (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTC4367IDD#TRPBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | Protection contre la surtension et la sous-tension | |
Courant - Alimentation | 70µA | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 60V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-WFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 8-DFN (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 5.74000 | Fr. 5.74 |
| 10 | Fr. 3.82200 | Fr. 38.22 |
| 25 | Fr. 3.32080 | Fr. 83.02 |
| 100 | Fr. 2.75380 | Fr. 275.38 |
| 250 | Fr. 2.47552 | Fr. 618.88 |
| 500 | Fr. 2.34000 | Fr. 1’170.00 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 2.34000 | Fr. 5’850.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 5.74000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 6.20494 |










