

LTM9009CY-14#PBF | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LTM9009CY-14#PBF-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LTM9009CY-14#PBF |
Description | IC ADC 14BIT PIPELINED 140BGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 Bits convertisseur analogique-numérique 8 Entrée 8 En pipe-line 140-BGA (11,25x9) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LTM9009CY-14#PBF Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Analog Devices Inc. | |
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 14 | |
Fréquence d'échantillonnage (par seconde) | 80M | |
Nombre d'entrées | 8 | |
Type d'entrée | Différentiel | |
Interface de données | LVDS - série | |
Configuration | S/H-ADC | |
Rapport - S/H:CAN | 1:1 | |
Nombre de convertisseurs A/N | 8 | |
Architecture | En pipe-line | |
Type de référence | Externe, Interne | |
Tension - Alimentation, analogique | 1,7V ~ 1,9V | |
Tension - Alimentation, numérique | 1,7V ~ 1,9V | |
Fonctionnalités | Échantillonnage simultané | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Boîtier | 140-BFBGA | |
Boîtier fournisseur | 140-BGA (11,25x9) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 138.71000 | Fr. 138.71 |
| 10 | Fr. 132.37000 | Fr. 1’323.70 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 138.71000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 149.94551 |



