
HG106A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HG106ATR-ND - Bande et bobine HG106ACT-ND - Bande coupée (CT) HG106ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HG106A |
Description | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 4SOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Effet Hall Capteur Simple axe 4-SOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Asahi Kasei Microdevices/AKM | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Effet Hall | |
Axe | Simple | |
Type de sortie | Tension analogique | |
Plage de détection | - | |
Tension - Alimentation | 8V | |
Courant - Alimentation (max.) | - | |
Courant - Sortie (max.) | - | |
Résolution | - | |
Bande passante | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier fournisseur | 4-SOP | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | Module 4-SMD | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.63000 | Fr. 0.63 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4’000 | Fr. 0.35850 | Fr. 1’434.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.63000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.68103 |


