Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

A-TB381-OQ14CH | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | A-TB381-OQ14CH-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | A-TB381-OQ14CH |
Description | TERM BLOCK HDR 14POS 3.81MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 14 Positions bloc de jonction Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) 0,150 po (3,81mm) 90°, angle droit Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | A-TB381-OQ14CH Modèles |
Catégorie | Courant - UL 10 A |
Fabricant Assmann WSW Components | Tension - UL 300 V |
Conditionnement En vrac | Couleur Vert |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -30°C ~ 105°C |
Type Embase, broche mâle, gainée (4 côtés) | Finition de raccordement de contact Étain |
Nombre de positions 14 | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Positions par niveau 14 | Matériau de contact Laiton |
Nombre de niveaux 1 | Matériau du logement Thermoplastique |
Pas 0,150 po (3,81mm) | Longueur de queue de contact 0,138po (3,50mm) |
Orientation de l'embase 90°, angle droit | Hauteur d'isolement 0,276po (7,00mm) |
Style de terminaison Soudure | Numéro de produit de base |
Type de montage Trou traversant |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 0395121014 | Molex | 0 | 0395121014-ND | Fr. 1.71908 | Similaire |
| 0395121514 | Molex | 0 | 0395121514-ND | Fr. 2.19526 | Similaire |
| 0395126014 | Molex | 1’063 | 0395126014-ND | Fr. 4.26000 | Similaire |
| 0395126514 | Molex | 0 | 0395126514-ND | Fr. 2.19526 | Similaire |
| 1803390 | Phoenix Contact | 91 | 277-1218-ND | Fr. 4.04000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.45107 | Fr. 902.14 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.45107 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.48761 |




