
AWG28-10/G-1/300 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AE10A-300-ND 123-AWG28-10/G-1/300-DS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AWG28-10/G-1/300 |
Description | CBL RIBN 10COND 0.039 GRAY 300' |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enter Number of Feet in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Gray 10 Conductors 0.039" (1.00mm) Flat Cable |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Couleur de gaine |
Fabricant | Épaisseur du ruban 0,035 po (0,89mm) |
Série | Largeur du ruban 0,394 po (10,00mm) |
Conditionnement Bobine Digi-Spool™, Continous Spool | Matériau de gaine (isolant) polychlorure de vinyle (PVC) |
Statut du composant Actif | Tension 300 V |
Type de câble Câble plat | Température de fonctionnement -10°C ~ 105°C |
Nombre de conducteurs 10 | Caractéristiques Style UL 2651 |
Pas | Matériau de conducteur Cuivre, étamé |
Longueur 300,0pi (91,44m) | Résistance d'isolement 100Mohms |
Calibre de fil 28AWG | Marque du premier conducteur Rouge |
Fil de conducteur 7 brins / 36AWG | Numéro de produit de base |
Blindage Non blindé |
| Longueur | Prix unitaire (Par pied) | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.67000 | Fr. 0.67 |
| 5 | Fr. 0.54000 | Fr. 2.70 |
| 10 | Fr. 0.49000 | Fr. 4.90 |
| 25 | Fr. 0.43080 | Fr. 10.77 |
| 50 | Fr. 0.39060 | Fr. 19.53 |
| 100 | Fr. 0.35390 | Fr. 35.39 |
| Longueur | Prix unitaire (Par pied) | Prix total |
|---|---|---|
| 300 | Fr. 0.31493 | Fr. 94.48 |
| 600 | Fr. 0.28567 | Fr. 171.40 |
| 900 | Fr. 0.26992 | Fr. 242.93 |
| 1’500 | Fr. 0.25147 | Fr. 377.21 |
| 2’100 | Fr. 0.24010 | Fr. 504.21 |
| 3’000 | Fr. 0.22869 | Fr. 686.07 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.67000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.72427 |















