


H7PXH-2506M | |
---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7PXH-2506M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7PXH-2506M |
Description | CABLE D-SUB - HMM25H/AE25M/X |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB25 Multiple, ruban 6,00pi (1,83m) Fiche, broche mâle à Fils conducteurs individuels Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Fiche, broche mâle | |
2e connecteur | Fils conducteurs individuels | |
Type | DB25 | |
Nombre de positions | 25 | |
Longueur | 6,00pi (1,83m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | - | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
Quantité | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | Fr. 8.04000 | Fr. 8.04 |
10 | Fr. 6.55500 | Fr. 65.55 |
25 | Fr. 6.04320 | Fr. 151.08 |
50 | Fr. 5.68280 | Fr. 284.14 |
100 | Fr. 5.34420 | Fr. 534.42 |
250 | Fr. 4.92740 | Fr. 1’231.85 |
500 | Fr. 4.71936 | Fr. 2’359.68 |
Prix unitaire sans TVA: | Fr. 8.04000 |
---|---|
Prix unitaire avec TVA: | Fr. 8.69124 |

