


H7WWH-0910M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H7WWH-0910M-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | H7WWH-0910M |
Description | CABLE D-SUB-HFU09H/AE09M/HFU09H |
Référence client | |
Description détaillée | Assemblage de câbles D-Sub DB9 Multiple, ruban 10,00pi (3,05m) Prises femelles à Prises femelles Non blindé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Assmann WSW Components | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
1er connecteur | Prises femelles | |
2e connecteur | Prises femelles | |
Type | DB9 | |
Nombre de positions | 9 | |
Longueur | 10,00pi (3,05m) | |
Blindage | Non blindé | |
Couleur | Multiple, ruban | |
Utilisation | Cordon | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 6.75000 | Fr. 6.75 |
| 10 | Fr. 6.07600 | Fr. 60.76 |
| 25 | Fr. 5.72400 | Fr. 143.10 |
| 50 | Fr. 5.57700 | Fr. 278.85 |
| 100 | Fr. 5.43020 | Fr. 543.02 |
| 250 | Fr. 4.84320 | Fr. 1’210.80 |
| 500 | Fr. 4.54968 | Fr. 2’274.84 |
| 1’000 | Fr. 4.02133 | Fr. 4’021.33 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 6.75000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 7.29675 |



