
VF-S320-24A-CFS | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 179-VF-S320-24A-CFS-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VF-S320-24A-CFS |
Description | AC/DC CONVERTER 24V 320W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 37 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Enclosed Convertisseurs c.a./c.c. (c.a.-c.c.) 1 Sortie 24V 90 ~ 132V CA, 180 ~ 264V CA Entrée |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VF-S320-24A-CFS Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Enclosed | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée | 90 ~ 132V CA, 180 ~ 264V CA | |
Tension - Sortie 1 | 24V | |
Tension - Sortie 2 | - | |
Tension - Sortie 3 | - | |
Tension - Sortie 4 | - | |
Tension - Sortie 6 | - | |
Courant - Sortie 1 | 13.33 A | |
Puissance (watts) | ||
Applications | ITE (commercial) | |
Tension - Isolement | 3 kV | |
Rendement | 83% | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C (avec détarage) | |
Fonctionnalités | Sortie ajustable, PFC, entrée universelle | |
Type de montage | Montage sur châssis | |
Taille /dimension | 7,00po L x 4,00po l x 1,60po H (177,8mm x 101,6mm x 40,6mm) | |
Agence d'homologation | CB Scheme, EN, IEC, SIQ, TUV, UL | |
Numéro standard | 55024; 55032 Classe A; 55032 Classe B; 61000-3-2; 61000-3-3; 62368-1 | |
Charge minimum requise | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 174.46000 | Fr. 174.46 |
| 5 | Fr. 166.15200 | Fr. 830.76 |
| 10 | Fr. 162.69900 | Fr. 1’626.99 |
| 30 | Fr. 157.37433 | Fr. 4’721.23 |
| 50 | Fr. 154.95780 | Fr. 7’747.89 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 174.46000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 188.59126 |


