
FLPR6.0-SG | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 492-1201-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FLPR6.0-SG |
Description | LED CBI 3MM GRN THROUGH HOLE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Vert Transparente 2,1V 20mA Rond avec dessus bombé 3mm, T-1 Trou traversant |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FLPR6.0-SG Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Bivar Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Vert | |
Longueur d'onde - Crête | 568nm | |
Configuration | - | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 120mcd | |
Angle de visualisation | 20° | |
Type de lentille | Transparente | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 3mm, T-1 | |
Tension nominale | 2,1V | |
Type de montage | Trou traversant | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.30000 | Fr. 2.30 |
| 10 | Fr. 1.67200 | Fr. 16.72 |
| 100 | Fr. 1.29790 | Fr. 129.79 |
| 500 | Fr. 1.13344 | Fr. 566.72 |
| 1’000 | Fr. 1.07989 | Fr. 1’079.89 |
| 2’000 | Fr. 1.03453 | Fr. 2’069.06 |
| 5’000 | Fr. 0.98512 | Fr. 4’925.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 2.30000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 2.48630 |

