
CDSOD323-T24 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CDSOD323-T24TR-ND - Bande et bobine CDSOD323-T24CT-ND - Bande coupée (CT) CDSOD323-T24DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CDSOD323-T24 |
Description | TVS DIODE 24VWM 56VC SOD323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 56V (typ.) Pince 6 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SOD-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CDSOD323-T24 Modèles |
Catégorie | Puissance - Impulsion de crête 350W |
Fabricant | Protection de ligne électrique Non |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Applications Usage général |
Statut du composant Actif | Capacité à fréquence 3pF à 1MHz |
Type Zener | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Canaux unidirectionnels 1 | Type de montage Montage en surface |
Tension - Sécurité inverse (typ.) 24V | Boîtier SC-76, SOD-323 |
Tension - Claquage (min.) 26,7V | Boîtier fournisseur |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp 56V (typ.) | Numéro de produit de base |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) 6 A (8/20µs) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SD24-01FTG | Littelfuse Inc. | 1’339 | F6445CT-ND | Fr. 0.48000 | Similaire |
| SP4024-01FTG | Littelfuse Inc. | 36’964 | F6760CT-ND | Fr. 0.67000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.84000 | Fr. 0.84 |
| 10 | Fr. 0.52400 | Fr. 5.24 |
| 100 | Fr. 0.34180 | Fr. 34.18 |
| 500 | Fr. 0.26342 | Fr. 131.71 |
| 1’000 | Fr. 0.23816 | Fr. 238.16 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.20606 | Fr. 618.18 |
| 6’000 | Fr. 0.18989 | Fr. 1’139.34 |
| 9’000 | Fr. 0.18166 | Fr. 1’634.94 |
| 15’000 | Fr. 0.17240 | Fr. 2’586.00 |
| 21’000 | Fr. 0.16692 | Fr. 3’505.32 |
| 30’000 | Fr. 0.16160 | Fr. 4’848.00 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.84000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.90804 |




