


MF-RM008/240-2 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 118-MF-RM008/240-2TR-ND - Bande et bobine 118-MF-RM008/240-2CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MF-RM008/240-2 |
Description | PTC RESET FUSE 240V 80MA RADIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 17 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Polymérique PTC Resettable Fuse 240V (265V int) 80 mA Ih Trou traversant Radial, disque |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Résistance - Initiale (Ri) (min.) 7.4 Ohms |
Fabricant Bourns Inc. | Résistance - Post-déclenchement (R1) (max.) 26 Ohms |
Série | Température de fonctionnement -20°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Type de montage Trou traversant |
Statut du composant Actif | Boîtier Radial, disque |
Type Polymérique | Taille /dimension 0,327po diam. x 0,150po de profondeur (8,30mm x 3,80mm) |
Tension - Max. 240V (265V int) | Hauteur - Installé (max.) 0,508po (12,90mm) |
Courant - Maintien (Ih) (max.) 80 mA | Espacement des broches 0,114 po (2,90mm) |
Courant - Déclenchement (It) 190 mA | Agence d'homologation cURus, TUV |
Courant - Max. 1.2 A | Numéro de produit de base |
Temps de déclenchement 10 s |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.58000 | Fr. 0.58 |
| 5 | Fr. 0.48200 | Fr. 2.41 |
| 10 | Fr. 0.44500 | Fr. 4.45 |
| 50 | Fr. 0.36920 | Fr. 18.46 |
| 100 | Fr. 0.34070 | Fr. 34.07 |
| 250 | Fr. 0.30628 | Fr. 76.57 |
| 500 | Fr. 0.28250 | Fr. 141.25 |
| 1’000 | Fr. 0.26047 | Fr. 260.47 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.24006 | Fr. 480.12 |
| 4’000 | Fr. 0.22113 | Fr. 884.52 |
| 6’000 | Fr. 0.21070 | Fr. 1’264.20 |
| 10’000 | Fr. 0.19819 | Fr. 1’981.90 |
| 14’000 | Fr. 0.19032 | Fr. 2’664.48 |
| 20’000 | Fr. 0.18501 | Fr. 3’700.20 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.58000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.62698 |

