
SRP3212A-R47M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 118-SRP3212A-R47MTR-ND - Bande et bobine 118-SRP3212A-R47MCT-ND - Bande coupée (CT) 118-SRP3212A-R47MDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SRP3212A-R47M |
Description | FIXED IND 470NH 7A 19 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 nH Blindé Inducteur 7 A 19mohms max. 1210 (3225 métrique) Fil plat |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Q à Fréq 3 à 100kHz |
Fabricant | Fréquence - Propre 100MHz |
Série | Caractéristiques AEC-Q200 |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 150°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Matériau - Noyau | Fonctionnalités Fil plat |
Inductance | Type de montage Montage en surface |
Tolérance ±20% | Boîtier 1210 (3225 métrique) |
Courant nominal (A) | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Courant - Saturation (Isat) 8,2A | Hauteur - Installé (max.) 0,047po (1,20mm) |
Blindage Blindé | Numéro de produit de base |
Résistance en courant continu (DCR) 19mohms max. |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DFE322512F-R47M=P2 | Murata Electronics | 3’000 | 490-DFE322512F-R47M=P2CT-ND | Fr. 0.36000 | Similaire |
| HMLQ32251B-R47MS | Delta Electronics/Cyntec | 2’298 | 2037-HMLQ32251B-R47MSCT-ND | Fr. 0.54000 | Similaire |
| TFM322512ALMAR47MTAA | TDK | 20’523 | 445-TFM322512ALMAR47MTAACT-ND | Fr. 0.60000 | Similaire |
| VCUA32251BR47MS6 | Delta Electronics/Cyntec | 923 | 2037-VCUA32251BR47MS6CT-ND | Fr. 0.85000 | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.30000 | Fr. 0.30 |
| 10 | Fr. 0.25000 | Fr. 2.50 |
| 25 | Fr. 0.23160 | Fr. 5.79 |
| 50 | Fr. 0.21820 | Fr. 10.91 |
| 100 | Fr. 0.20570 | Fr. 20.57 |
| 250 | Fr. 0.19028 | Fr. 47.57 |
| 500 | Fr. 0.17942 | Fr. 89.71 |
| 1’000 | Fr. 0.16917 | Fr. 169.17 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.15951 | Fr. 319.02 |
| 4’000 | Fr. 0.15041 | Fr. 601.64 |
| 6’000 | Fr. 0.14533 | Fr. 871.98 |
| 10’000 | Fr. 0.13919 | Fr. 1’391.90 |
| 14’000 | Fr. 0.13529 | Fr. 1’894.06 |
| 20’000 | Fr. 0.13128 | Fr. 2’625.60 |
| Prix unitaire sans TVA: | Fr. 0.30000 |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | Fr. 0.32430 |

